Република Србија

Предшколска установа“Наша радост“

Дел.број 354/2022

Датум 15.06.2022.

Рача

На основу члана 12. Правилника о условима за пријем, упис ,боравак и испис деце Предшколске установе“Наша радост“ Рача, дел бр 80/2021 од 17.02.2021.године, (даље: Правилник), Конкурсна комисија утврђује Прелиминарну листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколску установу “Наша радост“, за радну 2022/2023

1. Утврђује се прелиминарна Листа бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремни и потпуни захтеви за пријем у предшколску установу“Наша радост“, за радну 2022/2023 годину, према табеларном приказу, која је саставни део ове Прелиминарне листе. Прелиминарна листа обухвата сву децу за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за упис , изузев деце која су пријављена за припремно предшколски програм

2. Против ове Прелиминарне листе може се изјавити писани приговор Конкурсној комисији најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе, у просторијама установе сваког радног дана, у времену од 09.00 -14.00 часова

3. Ову листу објавити на огласној табли установе.

Редни
број
Име и презиме Датум рођења Број бодова
1. Миона Станковић 10.03.2021. Чл.7
Правилника
2. Огњен Ристић 09.04.2018. Чл.7
Правилника
3. Симић Сара 02.10.2019. Чл.7
Правилника
4. Симић Теодора 12.12.2020. Чл.7
Правилника
5. Лука Степановић 20.06.2021. 75
6. Даница Ковачевић 16.01.2021. 75
7. Лука Савковић 20.06.2021. 75
8. Коста Стојановић 30.10.021. 70
9. Данило Голубовић 30.07.2020. 70
10. Леонтина Петровић 10.06.2017. 70
11. Лазар Грујић 27.06.2021. 70
12. Душица Тацић 14.05.2020. 70
13. Марина Јовић 19.08.2020. 70
14. Анђела Станојевић 20.11.2020. 70
15. Петра Пајовић 11.07.2017. 70
16. Душан Трифуновић 07.02.2021. 70
17. Вукашин Петковић 11.11.2019. 70
18. Матеа Обрадовић 25.11.2021. 65
19. Теодора Ђорић 24.07.2020. 65
20. Валентина
Савковић
06.05.2020. 65
21. Аксентије
Стевановић
22.01.2022. 65
22. Стефан Живковић 27.07.2018. 60
23. Лука Степановић 08.07.2020. 60
24. Данило
Миљојковић
03.02.2018. 60
25. Ина Милосављевић 25.07.2019. 60
26. Теодора Николић 17.04.2022. 60
27. Страхиња
Милошевић
13.09.2021. 60
28. Павловић Виктор 30.01.2018. 60
29. Павловић Вељко 05.09.2020. 60
30. Михајло Родић 03.08.2021. 60
31. Филип Денић 31.05.2021. 60
32. Јаков Николић 03.06.2020. 60
33. Јаков Милановић 07.07.2021. 60
34. Петра Петровић 21.05.2021. 60
35. Нина Првуловић 06.05.2021. 60
36. Тара Томић 30.03.2021. 60
37. Михајло Перић 06.04.2021. 60
38. Сташа Живановић 03.02.2022. 60
39. Елена Животић 18.10.2020. 60
40. Јаков Матијашевић 24.07.2021. 60
41. Василије Николић 13.01.2020. 60
42. Новак
Радосављевић
26.01.2021. 60
43. Лена Мирчетић 11.09.2021. 60
44. Андреј Живковић 04.08.2021. 60
45. Сара Петровић 14.03.2021. 60
46. Круна Миленковић 03.07.2020. 60
47. Вељко Цветић 17.11.2020. 60
48. Урош Николић 02.06.2017. 60
49. Алекса Стојиловић 03.03.2021. 25
50. Сава Петровић 28.01.2021. 25
51. Сава Милошевић 14.12.2020. 25
52. Лука Милетић 17.07.2021. 25
53. Василије Миличић 26.04.2022. 20
54. Вељко Ђорђевић 19.10.2019. 20
55. Даница Перић 25.03.2020. 20
56. Нађа Стаменковић 22.10.2019. 20
57. Сташа Вукојевић 03.06.2020. 20
58. Вукадин Николић 16.12.2020. 20
59. Доротеа Петковић 24.11.2021. 20
60. Нина Стојиљковић 05.01.2021. 20
61. Анђелија Кузмић 18.05.2018. 20
62. Анастасија Кузмић 12.11.2019. 20
63. Вања Ђорђевић 30.01.2021. 20
64. Анђела Иванковић 14.10.2021. 20
65. Огњен Петровић 07.10.2020. 10
66. Димитрије
Стефановић
26.01.2022. 10
67. Магдалена
Стефановић
24.10.2017. 5

ПРЕДСЕДНИК Сузана Којадиновић, с.р